Stand: 29.10.2024
Tag | Diensthabende/r | |
Mi | 01.01.25 | Westendorf |
Do | 02.01.25 | Westendorf |
Fr | 03.01.25 | Frantz |
Sa | 04.01.25 | Frantz |
So | 05.01.25 | Frantz |
Mo | 06.01.25 | Frantz |
Di | 07.01.25 | Frantz |
Mi | 08.01.25 | Frantz |
Do | 09.01.25 | Frantz |
Fr | 10.01.25 | Sonnenberg |
Sa | 11.01.25 | Sonnenberg |
So | 12.01.25 | Sonnenberg |
Mo | 13.01.25 | Sonnenberg |
Di | 14.01.25 | Bauer |
Mi | 15.01.25 | Sonnenberg |
Do | 16.01.25 | Sonnenberg |
Fr | 17.01.25 | Dreher |
Sa | 18.01.25 | Dreher |
So | 19.01.25 | Dreher |
Mo | 20.01.25 | Dreher |
Di | 21.01.25 | Dreher |
Mi | 22.01.25 | Dreher |
Do | 23.01.25 | Dreher |
Fr | 24.01.25 | Rojas |
Sa | 25.01.25 | Rojas |
So | 26.01.25 | Rojas |
Mo | 27.01.25 | Rojas |
Di | 28.01.25 | Rojas |
Mi | 29.01.25 | Rojas |
Do | 30.01.25 | Rojas |
Fr | 31.01.25 | Wimmer |
Sa | 01.02.25 | Götte |
So | 02.02.25 | Weissmahr |
Mo | 03.02.25 | Tillner |
Di | 04.02.25 | Bauer |
Mi | 05.02.25 | Charalampakis |
Do | 06.02.25 | Charalampakis |
Fr | 07.02.25 | Durst |
Sa | 08.02.25 | Durst |
So | 09.02.25 | Durst |
Mo | 10.02.25 | Weissmahr |
Di | 11.02.25 | Bauer |
Mi | 12.02.25 | Durst |
Do | 13.02.25 | Weissmahr |
Fr | 14.02.25 | Charalampakis |
Sa | 15.02.25 | Charalampakis (Vertreten durch Spranz) |
So | 16.02.25 | Charalampakis (Vertreten durch Spranz) |
Mo | 17.02.25 | Jung |
Di | 18.02.25 | Jung |
Mi | 19.02.25 | Jung |
Do | 20.02.25 | Weissmahr |
Fr | 21.02.25 | Straßen |
Sa | 22.02.25 | Straßen |
So | 23.02.25 | Straßen |
Mo | 24.02.25 | Straßen |
Di | 25.02.25 | Straßen |
Mi | 26.02.25 | Straßen |
Do | 27.02.25 | Lössl |
Fr | 28.02.25 | Bujia |
Sa | 01.03.25 | Bujia |
So | 02.03.25 | Bujia |
Mo | 03.03.25 | Bujia |
Di | 04.03.25 | Bujia |
Mi | 05.03.25 | Bujia |
Do | 06.03.25 | Bujia |
Fr | 07.03.25 | Wimmer |
Sa | 08.03.25 | Wimmer |
So | 09.03.25 | Wimmer |
Mo | 10.03.25 | Wimmer |
Di | 11.03.25 | Wimmer |
Mi | 12.03.25 | Wimmer |
Do | 13.03.25 | Wimmer |
Fr | 14.03.25 | Westendorf |
Sa | 15.03.25 | Westendorf |
So | 16.03.25 | Westendorf |
Mo | 17.03.25 | Westendorf |
Di | 18.03.25 | Westendorf |
Mi | 19.03.25 | Fiedler |
Do | 20.03.25 | Hartung |
Fr | 21.03.25 | Charalampakis |
Sa | 22.03.25 | Charalampakis (Vertreten durch Heller) |
So | 23.03.25 | Charalampakis (Vertreten durch Heller) |
Mo | 24.03.25 | Charalampakis |
Di | 25.03.25 | Charalampakis |
Mi | 26.03.25 | Charalampakis |
Do | 27.03.25 | Charalampakis |
Fr | 28.03.25 | Dreher |
Sa | 29.03.25 | Dreher |
So | 30.03.25 | Dreher |
Mo | 31.03.25 | Dreher |
Di | 01.04.25 | Dreher |
Mi | 02.04.25 | Dreher |
Do | 03.04.25 | Dreher |
Fr | 04.04.25 | Weissmahr |
Sa | 05.04.25 | Weissmahr |
So | 06.04.25 | Weissmahr |
Mo | 07.04.25 | Weissmahr |
Di | 08.04.25 | Bauer |
Mi | 09.04.25 | Weissmahr |
Do | 10.04.25 | Weissmahr |
Fr | 11.04.25 | Tillner |
Sa | 12.04.25 | Lössl |
So | 13.04.25 | Lössl |
Mo | 14.04.25 | Götte |
Di | 15.04.25 | Götte |
Mi | 16.04.25 | Götte |
Do | 17.04.25 | Götte |
Fr | 18.04.25 | Götte |
Sa | 19.04.25 | Götte |
So | 20.04.25 | Fiedler |
Mo | 21.04.25 | Fiedler |
Di | 22.04.25 | Fiedler |
Mi | 23.04.25 | Fiedler |
Do | 24.04.25 | Fiedler |
Fr | 25.04.25 | Sonnenberg |
Sa | 26.04.25 | Sonnenberg |
So | 27.04.25 | Sonnenberg |
Mo | 28.04.25 | Westendorf |
Di | 29.04.25 | Westendorf |
Mi | 30.04.25 | Westendorf |
Do | 01.05.25 | Westendorf |
Fr | 02.05.25 | Rojas |
Sa | 03.05.25 | Rojas |
So | 04.05.25 | Rojas |
Mo | 05.05.25 | Wimmer |
Di | 06.05.25 | Wimmer |
Mi | 07.05.25 | Hartung |
Do | 08.05.25 | Hartung |
Fr | 09.05.25 | Ziß |
Sa | 10.05.25 | Ziß |
So | 11.05.25 | Ziß |
Mo | 12.05.25 | Tillner |
Di | 13.05.25 | Ziß |
Mi | 14.05.25 | Ziß |
Do | 15.05.25 | Ziß |
Fr | 16.05.25 | Weissmahr |
Sa | 17.05.25 | Weissmahr |
So | 18.05.25 | Weissmahr |
Mo | 19.05.25 | Weissmahr |
Di | 20.05.25 | Bauer |
Mi | 21.05.25 | Weissmahr |
Do | 22.05.25 | Weissmahr |
Fr | 23.05.25 | Sonnenberg |
Sa | 24.05.25 | Sonnenberg |
So | 25.05.25 | Sonnenberg |
Mo | 26.05.25 | Sonnenberg |
Di | 27.05.25 | Sonnenberg |
Mi | 28.05.25 | Sonnenberg |
Do | 29.05.25 | Sonnenberg |
Fr | 30.05.25 | Lössl |
Sa | 31.05.25 | Lössl |
So | 01.06.25 | Lössl |
Mo | 02.06.25 | Lössl |
Di | 03.06.25 | Lössl |
Mi | 04.06.25 | Lössl |
Do | 05.06.25 | Lössl |
Fr | 06.06.25 | Fertl |
Sa | 07.06.25 | Fertl |
So | 08.06.25 | Fertl |
Mo | 09.06.25 | Fertl |
Di | 10.06.25 | Fertl |
Mi | 11.06.25 | Fertl |
Do | 12.06.25 | Fertl |
Fr | 13.06.25 | Durst |
Sa | 14.06.25 | Durst |
So | 15.06.25 | Durst |
Mo | 16.06.25 | Durst |
Di | 17.06.25 | Durst |
Mi | 18.06.25 | Durst |
Do | 19.06.25 | Durst |
Fr | 20.06.25 | Hartung |
Sa | 21.06.25 | Hartung |
So | 22.06.25 | Hartung |
Mo | 23.06.25 | Hartung |
Di | 24.06.25 | Hartung |
Mi | 25.06.25 | Hartung |
Do | 26.06.25 | Hartung |
Fr | 27.06.25 | Tillner |
Sa | 28.06.25 | Tillner |
So | 29.06.25 | Tillner |
Mo | 30.06.25 | Tillner |
Di | 01.07.25 | Palaras |
Mi | 02.07.25 | Palaras |
Do | 03.07.25 | Palaras |
Fr | 04.07.25 | Frantz |
Sa | 05.07.25 | Frantz |
So | 06.07.25 | Frantz |
Mo | 07.07.25 | Frantz |
Di | 08.07.25 | Frantz |
Mi | 09.07.25 | Frantz |
Do | 10.07.25 | Frantz |
Fr | 11.07.25 | Fiedler |
Sa | 12.07.25 | Fiedler |
So | 13.07.25 | Fiedler |
Mo | 14.07.25 | Tillner |
Di | 15.07.25 | Bauer |
Mi | 16.07.25 | Tillner |
Do | 17.07.25 | Fiedler |
Fr | 18.07.25 | Bauer |
Sa | 19.07.25 | Bauer |
So | 20.07.25 | Bauer |
Mo | 21.07.25 | Tillner |
Di | 22.07.25 | Frantz |
Mi | 23.07.25 | Frantz |
Do | 24.07.25 | Frantz |
Fr | 25.07.25 | Bujia |
Sa | 26.07.25 | Bujia |
So | 27.07.25 | Bujia |
Mo | 28.07.25 | Bujia |
Di | 29.07.25 | Bujia |
Mi | 30.07.25 | Bujia |
Do | 31.07.25 | Bujia |
Fr | 01.08.25 | Jung |
Sa | 02.08.25 | Jung |
So | 03.08.25 | Jung |
Mo | 04.08.25 | Jung |
Di | 05.08.25 | Jung |
Mi | 06.08.25 | Jung |
Do | 07.08.25 | Jung |
Fr | 08.08.25 | Straßen |
Sa | 09.08.25 | Straßen |
So | 10.08.25 | Straßen |
Mo | 11.08.25 | Lössl |
Di | 12.08.25 | Lössl |
Mi | 13.08.25 | Lössl |
Do | 14.08.25 | Lössl |
Fr | 15.08.25 | Lössl |
Sa | 16.08.25 | Lössl |
So | 17.08.25 | Lössl |
Mo | 18.08.25 | Straßen |
Di | 19.08.25 | Ziß |
Mi | 20.08.25 | Ziß |
Do | 21.08.25 | Ziß |
Fr | 22.08.25 | Fiedler |
Sa | 23.08.25 | Fiedler |
So | 24.08.25 | Fiedler |
Mo | 25.08.25 | Fiedler |
Di | 26.08.25 | Fiedler |
Mi | 27.08.25 | Fiedler |
Do | 28.08.25 | Fiedler |
Fr | 29.08.25 | Palaras |
Sa | 30.08.25 | Palaras |
So | 31.08.25 | Palaras |
Mo | 01.09.25 | Palaras |
Di | 02.09.25 | Palaras |
Mi | 03.09.25 | Palaras |
Do | 04.09.25 | Palaras |
Fr | 05.09.25 | Durst |
Sa | 06.09.25 | Durst |
So | 07.09.25 | Westendorf |
Mo | 08.09.25 | Charalampakis |
Di | 09.09.25 | Hartung |
Mi | 10.09.25 | Fertl |
Do | 11.09.25 | Fertl |
Fr | 12.09.25 | Wimmer |
Sa | 13.09.25 | Wimmer |
So | 14.09.25 | Wimmer |
Mo | 15.09.25 | Wimmer |
Di | 16.09.25 | Wimmer |
Mi | 17.09.25 | Wimmer |
Do | 18.09.25 | Wimmer |
Fr | 19.09.25 | Tillner |
Sa | 20.09.25 | Tillner |
So | 21.09.25 | Tillner |
Mo | 22.09.25 | Sonnenberg |
Di | 23.09.25 | Charalampakis |
Mi | 24.09.25 | Charalampakis |
Do | 25.09.25 | Charalampakis |
Fr | 26.09.25 | Charalampakis |
Sa | 27.09.25 | Charalampakis |
So | 28.09.25 | Charalampakis |
Mo | 29.09.25 | Tillner |
Di | 30.09.25 | Bauer |
Mi | 01.10.25 | Tillner |
Do | 02.10.25 | Fertl |
Fr | 03.10.25 | Rojas |
Sa | 04.10.25 | Rojas |
So | 05.10.25 | Rojas |
Mo | 06.10.25 | Rojas |
Di | 07.10.25 | Rojas |
Mi | 08.10.25 | Rojas |
Do | 09.10.25 | Rojas |
Fr | 10.10.25 | Westendorf |
Sa | 11.10.25 | Westendorf |
So | 12.10.25 | Westendorf |
Mo | 13.10.25 | Westendorf |
Di | 14.10.25 | Westendorf |
Mi | 15.10.25 | Weissmahr |
Do | 16.10.25 | Weissmahr |
Fr | 17.10.25 | Palaras |
Sa | 18.10.25 | Palaras |
So | 19.10.25 | Palaras |
Mo | 20.10.25 | Palaras |
Di | 21.10.25 | Palaras |
Mi | 22.10.25 | Palaras |
Do | 23.10.25 | Palaras |
Fr | 24.10.25 | Dreher |
Sa | 25.10.25 | Dreher |
So | 26.10.25 | Dreher |
Mo | 27.10.25 | Tillner |
Di | 28.10.25 | Götte |
Mi | 29.10.25 | Götte |
Do | 30.10.25 | Götte |
Fr | 31.10.25 | Bujia |
Sa | 01.11.25 | Bujia |
So | 02.11.25 | Bujia |
Mo | 03.11.25 | Straßen |
Di | 04.11.25 | Straßen |
Mi | 05.11.25 | Straßen |
Do | 06.11.25 | Straßen |
Fr | 07.11.25 | Straßen |
Sa | 08.11.25 | Straßen |
So | 09.11.25 | Straßen |
Mo | 10.11.25 | Durst |
Di | 11.11.25 | Durst |
Mi | 12.11.25 | Durst |
Do | 13.11.25 | Durst |
Fr | 14.11.25 | Bauer |
Sa | 15.11.25 | Bauer |
So | 16.11.25 | Bauer |
Mo | 17.11.25 | Tillner |
Di | 18.11.25 | Bauer |
Mi | 19.11.25 | Tillner |
Do | 20.11.25 | Fertl |
Fr | 21.11.25 | Jung |
Sa | 22.11.25 | Jung |
So | 23.11.25 | Jung |
Mo | 24.11.25 | Jung |
Di | 25.11.25 | Jung |
Mi | 26.11.25 | Jung |
Do | 27.11.25 | Jung |
Fr | 28.11.25 | Hartung |
Sa | 29.11.25 | Hartung |
So | 30.11.25 | Hartung |
Mo | 01.12.25 | Hartung |
Di | 02.12.25 | Hartung |
Mi | 03.12.25 | Hartung |
Do | 04.12.25 | Hartung |
Fr | 05.12.25 | Götte |
Sa | 06.12.25 | Götte |
So | 07.12.25 | Götte |
Mo | 08.12.25 | Götte |
Di | 09.12.25 | Götte |
Mi | 10.12.25 | Götte |
Do | 11.12.25 | Götte |
Fr | 12.12.25 | Fertl |
Sa | 13.12.25 | Fertl |
So | 14.12.25 | Fertl |
Mo | 15.12.25 | Fertl |
Di | 16.12.25 | Fertl |
Mi | 17.12.25 | Fertl |
Do | 18.12.25 | Fertl |
Fr | 19.12.25 | Charalampakis |
Sa | 20.12.25 | Charalampakis |
So | 21.12.25 | Charalampakis |
Mo | 22.12.25 | Charalampakis |
Di | 23.12.25 | Charalampakis |
Mi | 24.12.25 | Charalampakis |
Do | 25.12.25 | Charalampakis |
Fr | 26.12.25 | Ziß |
Sa | 27.12.25 | Ziß |
So | 28.12.25 | Ziß |
Mo | 29.12.25 | Bauer |
Di | 30.12.25 | Bauer |
Mi | 31.12.25 | Bauer |
KV-Sitze | Tage | WE | Feiertage | Schulferien (Anzahl) | Tage in Schulferien | dt. HNO- Kongress | |
Bauer | 1 | 17 | 2 | 0,5 | 1 | 3 | |
Bujia | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Charalampakis | 1,5 | 26 | 4 | 1,5 | 2 | 4 | |
Dreher | 1 | 17 | 3 | ||||
Durst | 1 | 17 | 2,5 | 1 | 2 | 9 | |
Fertl | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Fiedler | 1 | 17 | 2,5 | 1 | 2 | 5 | |
Frantz | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Götte | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Hartung | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | ||
Jung, Maximilian | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Lössl | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Palaras, Alex | 0,5 | 17 | 2 | 1 | 7 | ||
Rojas | 1 | 17 | 3 | 1 | |||
Sonnenberg | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Straßen | 1 | 17 | 3 | 2 | 9 | ||
Tillner* | 1 | 18 | 2 | ||||
Weissmahr | 1 | 18 | 2,5 | ||||
Westendorf | 1 | 17 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | |
Wimmer | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | ||
Ziß | 0,75 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Summe | 365 | 52 |
Palaras, Alex: Freiwillig Anrechnung eines ganzen KV-Sitzes für den Dienstplan